Taquilla Mundial | |||||
Todos los tiempos | |||||
Pos. | Título | Recaudación Estados Unidos | Recaudación resto del mundo | Recaudación total | |
1 | Titanic (1997) | $ 600.800.000 | $ 1.244.200.000 | $ 1.845.000.000 | |
2 | El Señor de los anillos: El retorno del Rey (2003) | $ 377.000.000 | $ 742.200.000 | $ 1.119.200.000 | |
3 | Piratas del Caribe 2 (2006) | $ 423.300.000 | $ 642.900.000 | $ 1.066.200.000 | |
4 | El caballero oscuro (The Dark Knight)* (2008) | $ 526.000.000 | $ 462.100.000 | $ 988.100.000 | |
5 | Harry Potter y la piedra filosofal (2001) | $ 317.600.000 | $ 658.900.000 | $ 976.500.000 | |
6 | Piratas del Caribe 3 (2007) | $ 309.400.000 | $ 651.600.000 | $ 961.000.000 | |
7 | Harry Potter y la Orden del Fénix (2007) | $ 292.000.000 | $ 646.500.000 | $ 938.500.000 | |
8 | El señor de los anillos: las dos torres (2002) | $ 341.800.000 | $ 584.500.000 | $ 926.300.000 | |
9 | La guerra de las galaxias. Episodio I: La amenaza fantasma (1999) | $ 431.100.000 | $ 493.200.000 | $ 924.300.000 | |
10 | Shrek 2 (2004) | $ 441.200.000 | $ 479.400.000 | $ 920.700.000 | |
11 | Parque Jurásico (1993) | $ 357.100.000 | $ 557.600.000 | $ 914.700.000 | |
12 | Harry Potter y el cáliz de fuego (2005) | $ 290.000.000 | $ 606.000.000 | $ 896.000.000 | |
13 | Spiderman 3 (2007) | $ 336.500.000 | $ 554.400.000 | $ 890.900.000 | |
14 | Harry Potter y la cámara secreta (2002) | $ 262.000.000 | $ 614.700.000 | $ 876.700.000 | |
15 | El Señor de los anillos: la comunidad del anillo (2001) | $ 314.800.000 | $ 556.600.000 | $ 871.400.000 |
Me encontre curioseando por Filmaffinity, El Caballero Oscuro está marcada en amarillo porque todavía sigue en cartelera en algunos cines del mundo (sí, casi un año después) y recaudando. Las cifras de Titanic son bestiales ¿verdad? dudo que alguna vez se vuelvan a superar.
Fuente: Lavidaesbeta
No hay comentarios:
Publicar un comentario