Eso logró meter en 4 días en más de 30 salas con un solo horario mayormente.
Soy totalmente sincero: si alguien me decia que vendería estas entradas, yo me hubiera reido tanto de esa persona, como se rieron de mi hasta el jueves pasado previo a ver las cifras...
Por si alguien está fuera de tema, recuerdo que en la mayoría de los cines está con una sola función, y además en horarios marginales.
Recién ayer domingo logró vender menos entradas que el jueves del estreno, y en gran parte es lógico ya que en los horarios nocturnos los domingos bajan mucho las ventas.
Hoy lunes se definirá si sigue una semana más, lo cual sería lógico, pero lo tienen que resolver los programadores de los cines antes de la tarde.
Cuando termine toda esta locura sacaré un balance de todo lo sucedido, y una gran lista de agradecimientos con los nombres de todas las personas que apoyaron esto.
Sinceramente, esto superó cualquier previsión, y no me permite realizar ningún informe más elaborado que esto... sepan disculpar.
Va el ranking de Ultracine, con los 20 cines que más entradas vendieron
VOLVER AL FUTURO (2D) (BACK TO THE FUTURE (2D)) | ||
1 | SHOWCASE BELGRANO 10 | 2.935 |
2 | SHOWCASE HAEDO 14 | 2.076 |
3 | SHOWCASE NORTE 16 | 1.835 |
4 | HOYTS UNICENTER 14 | 1.498 |
5 | HOYTS TEMPERLEY 9 | 1.482 |
6 | HOYTS ABASTO 12 | 1.409 |
7 | CINEMA CITY 1-2-3 | 1.285 |
8 | SHOWCASE ROSARIO 14 | 1.243 |
9 | HOYTS MORON 8 | 1.209 |
10 | HOYTS DOT 10 | 1.144 |
11 | HOYTS MORENO 8 | 1.131 |
12 | HOYTS QUILMES 12 | 1.010 |
13 | CINEMARK PALERMO 10 | 894 |
14 | SHOWCASE QUILMES 8 | 987 |
15 | VILLAGE MENDOZA 10 | 544 |
16 | VILLAGE PILAR 08 | 548 |
17 | CINEMA MDP 2 | 634 |
18 | VILLAGE AVELLANEDA 16 | 618 |
19 | SHOWCASE CORDOBA 12 | 367 |
20 | HOYTS PATIO OLMOS 8 | 387 |
Fuente: CinesArgentinos
No hay comentarios:
Publicar un comentario